想了解2020年8月份哪些植物提取物產品增長比較快,這篇植提采購上升趨勢排行榜為你解答,其中8月份果粉需求增加比較明顯。
產品名稱 | 搜索量 |
黑米花青素 | 396 |
刺梨提取物 | 686 |
雞內金提取物 | 325 |
鵝不食草粉 | 247 |
蟲草花提取物 | 233 |
紫草根提取物 | 201 |
天女木蘭提取物 | 150 |
白芥子提取物 | 196 |
絲蘭提取物 | 255 |
育亨賓提取物 | 233 |
紅茶菌提取物 | 140 |
根皮素 | 206 |
莽草酸 | 171 |
桂圓粉 | 140 |
黑枸杞粉 | 186 |
烏龍茶提取物 | 176 |
雪梨粉 | 215 |
石榴粉 | 247 |
丁香提取物 | 117 |
烏飯葉提取物 | 171 |
酸棗仁提取物 | 313 |
冬凌草提取物 | 117 |
馬錢子提取物 | 171 |
吳茱萸堿 | 166 |
玉米黃質 | 186 |
金盞花提取物 | 92 |
水蜜桃果粉 | 10 |
紅參粉 | 145 |
小球藻 | 156 |
川烏粉 | 86 |
鎖陽提取物 | 210 |
檸檬果粉 | 123 |
決明子提取物 | 272 |
卡圖巴提取物 | 128 |
龍膽草提取物 | 51 |
大棗粉 | 111 |
沙棘凍干粉 | 201 |
薏苡仁提取物 | 73 |
金雀異黃酮 | 51 |
韭菜籽提取物 | 156 |
巴西莓粉 | 206 |
菠蘿粉 | 196 |
藍莓花青素 | 215 |
荷葉堿 | 161 |
版權申明:轉載請注明 植提網 » 2020年8月植提采購上升趨勢排行榜
免責聲明:以上信息沒有經過國家食品藥品監督管理局評估和確認,來自公開發表的文獻,由植提網整理發布,僅供參考。
如果您想對該產品信息進行補充請在文章后留言或者聯系我們網站客服,將有機會獲得免費企業或個人推廣資格